GAYRAUD, François
| Nom de naissance | GAYRAUD, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 46 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1720 | Jos, St Georges de Camboulas, Pont de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | hôte | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1766 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAYRAUD, Antoine | vers 1690 | ||
| Mère | GAYRAUD, Marie | vers 1690 | ||
| GAYRAUD, François | vers 1720 | avant 1766 |
Familles
|   |   | Famille de GAYRAUD, François et ALBAT, Marianne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ALBAT, Marianne ( * vers 1720 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAYRAUD, Marie Anne | 3/1/1810 |
Arbre généalogique
-
GAYRAUD, Antoine
-
GAYRAUD, Marie
- GAYRAUD, François
-
GAYRAUD, Marie
