SOULIÉ, Jean
| Nom de naissance | SOULIÉ, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1640 | Moulin Fabre, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SOULIÉ, Jean | |||
| Mère | MARRAGOU, Marie | |||
| SOULIÉ, Jean | vers 1640 |
Familles
|   |   | Famille de SOULIÉ, Jean et CAMBOULAS, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CAMBOULAS, Françoise ( * vers 1645 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SOULIÉ, Georges | vers 1670 |
Arbre généalogique
-
SOULIÉ, Jean
-
MARRAGOU, Marie
- SOULIÉ, Jean
-
MARRAGOU, Marie
