CAMBOULAS, Françoise
| Nom de naissance | CAMBOULAS, Françoise |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1645 | Le Mas, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CAMBOULAS, Guillaume | |||
| Mère | POUGET, Antoinette | |||
| CAMBOULAS, Françoise | vers 1645 |
Familles
|   |   | Famille de SOULIÉ, Jean et CAMBOULAS, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | SOULIÉ, Jean ( * vers 1640 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SOULIÉ, Georges | vers 1670 |
Arbre généalogique
-
CAMBOULAS, Guillaume
-
POUGET, Antoinette
- CAMBOULAS, Françoise
-
POUGET, Antoinette
