BURGUIÈRE, Pierre
| Nom de naissance | BURGUIÈRE, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | paysan | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1590 | Saint Martin de Lenne | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BURGUIÈRE, Jean | |||
| Mère | RICARD, Marie | |||
| BURGUIÈRE, Pierre | vers 1590 |
Familles
|   |   | Famille de BURGUIÈRE, Pierre et DUR(E), Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | DUR(E), Marie ( * vers 1590 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BURGUIÈRE, Jean | vers 1620 |
Arbre généalogique
-
BURGUIÈRE, Jean
-
RICARD, Marie
- BURGUIÈRE, Pierre
-
RICARD, Marie
