BURGUIÈRE, Jean
| Nom de naissance | BURGUIÈRE, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1620 | Lenne, Saint Martin de Lenne | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BURGUIÈRE, Pierre | vers 1590 | ||
| Mère | DUR(E), Marie | vers 1590 | ||
| BURGUIÈRE, Jean | vers 1620 |
Familles
|   |   | Famille de BURGUIÈRE, Jean et ALDEGUIÈRE / ALDIGUIER, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ALDEGUIÈRE / ALDIGUIER, Marguerite ( * vers 1620 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BURGUIÈRE, David | vers 1660 | avant 1744 |
