FÉVRIER, Marie
| Nom de naissance | FÉVRIER, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1625 | La Fabrègue, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FÉBRIER, François | |||
| Mère | FABIÉ, Marie | |||
| FÉVRIER, Marie | vers 1625 |
Familles
|   |   | Famille de BOMPAR, Antoine et FÉVRIER, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | BOMPAR, Antoine ( * vers 1625 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOMPAR, Françoise | vers 1670 |
Arbre généalogique
-
FÉBRIER, François
-
FABIÉ, Marie
- FÉVRIER, Marie
-
FABIÉ, Marie
