BOMPAR, Antoine
| Nom de naissance | BOMPAR, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1625 | Doumazergues, Canet, Pont de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOMPAR, Antoine | |||
| Mère | ROQUES, Marie | |||
| BOMPAR, Antoine | vers 1625 |
Familles
|   |   | Famille de BOMPAR, Antoine et FÉVRIER, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | FÉVRIER, Marie ( * vers 1625 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOMPAR, Françoise | vers 1670 |
Arbre généalogique
-
BOMPAR, Antoine
-
ROQUES, Marie
- BOMPAR, Antoine
-
ROQUES, Marie
