de METZ, Arnulf (saint Arnoul)
| Nom de naissance | de METZ, Arnulf (saint Arnoul) |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19/8/582 | Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle, France | ||
|
|
||||
| Décès | 19/8/640 | Abbaye de St Mont, Remiremont, Vosges, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Religion | 614-629 | Evêque de Metz, saint arnould | ||
|
|
||||
| Profession | conseiller de Dagobert I | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | d'AQUITAINE, Bodogisel III | 562 | 589 | |
| Mère | de SUÈVE, Oda | 560 | 634 | |
| de METZ, Arnulf (saint Arnoul) | 19/8/582 | 19/8/640 |
Familles
|   |   | Famille de de METZ, Arnulf (saint Arnoul) et de REIMS, Dode (sainte) | ||||||
| Mariés | Femme | de REIMS, Dode (sainte) ( * vers 545 + 612 ) | ||||||
| Enfants |
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| de METZ, Ansegisel | avant 613 | 662 |
Arbre généalogique
-
d'AQUITAINE, Bodogisel III
-
de SUÈVE, Oda
- de METZ, Arnulf (saint Arnoul)
-
de SUÈVE, Oda
