de METZ, Ansegisel
| Nom de naissance | de METZ, Ansegisel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus de 49 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | avant 613 | |||
|
|
||||
| Décès | 662 | |||
|
|
||||
| Profession | domestique, ancêtre des Carolingiens | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | de METZ, Arnulf (saint Arnoul) | 19/8/582 | 19/8/640 | |
| Mère | de REIMS, Dode (sainte) | vers 545 | 612 | |
| de METZ, Ansegisel | avant 613 | 662 |
Familles
|   |   | Famille de de METZ, Ansegisel et d'ANDENNE, Begga (sainte) | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | d'ANDENNE, Begga (sainte) ( * 615 + 693 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| de HERSTAL, Pépin II | vers 645 | 20/12/714 |
