FABRY, Marie
| Nom de naissance | FABRY, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1670 | Monmerlhet, Laissac | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FABRY, Claude | |||
| Mère | CAREILHE, Marie | vers 1640 | ||
| FABRY, Marie | vers 1670 |
Familles
|   |   | Famille de SOULIÉ, Georges et FABRY, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | SOULIÉ, Georges ( * vers 1670 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SOULIÉ, Cécile | vers 1700 | avant 1766 |
Arbre généalogique
-
FABRY, Claude
-
CAREILHE, Marie
- FABRY, Marie
-
CAREILHE, Marie
