SOULIÉ, Cécile
| Nom de naissance | SOULIÉ, Cécile |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins d'environ 66 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1766 | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1700 | Moulin Fabre, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SOULIÉ, Georges | vers 1670 | ||
| Mère | FABRY, Marie | vers 1670 | ||
| SOULIÉ, Cécile | vers 1700 | avant 1766 |
Familles
|   |   | Famille de JULIEN, François et SOULIÉ, Cécile | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | JULIEN, François ( * vers 1700 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| JULIEN, Pierre Jean |
Arbre généalogique
-
SOULIÉ, Georges
-
FABRY, Marie
- SOULIÉ, Cécile
-
FABRY, Marie
