LACROIX, Laurans
| Nom de naissance | LACROIX, Laurans |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1680 | Ronsinhac, Les Canabières, Salles Curan, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | 1704 | brassier | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LACROIX, Antoine | |||
| Mère | SABY / SAVI, Marie | |||
| LACROIX, Laurans | vers 1680 |
Familles
|   |   | Famille de LACROIX, Laurans et GUY, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GUY, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LACROIX, Pierre | vers 1710 |
Arbre généalogique
-
LACROIX, Antoine
-
SABY / SAVI, Marie
- LACROIX, Laurans
-
SABY / SAVI, Marie
