LACROIX, Pierre
| Nom de naissance | LACROIX, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1710 | Les Canabières, Salles Curan, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | travailleur, laboureur | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LACROIX, Laurans | vers 1680 | ||
| Mère | GUY, Marie | |||
| LACROIX, Pierre | vers 1710 |
Familles
|   |   | Famille de LACROIX, Pierre et CARRIERE, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CARRIERE, Anne ( * vers 1715 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LACROIX, Magdelaine | vers 1750 |
Arbre généalogique
-
LACROIX, Laurans
-
GUY, Marie
- LACROIX, Pierre
-
GUY, Marie
