d'ANDENNE, Begga (sainte)
| Nom de naissance | d'ANDENNE, Begga (sainte) |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 78 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 615 | |||
|
|
||||
| Décès | 693 | |||
|
|
||||
| Titre de noblesse | Duchesse de Brabant | |||
|
|
||||
| Religion | fondatrice de l'abbaye d'Andenne en région wallonne | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | de LANDEN, Pépin l'Ancien | vers 580 | 640 | |
| Mère | IDOBERGE de Nivelles, Itte | 592 | 8/5/652 | |
| d'ANDENNE, Begga (sainte) | 615 | 693 |
Familles
|   |   | Famille de de METZ, Ansegisel et d'ANDENNE, Begga (sainte) | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | de METZ, Ansegisel ( * avant 613 + 662 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| de HERSTAL, Pépin II | vers 645 | 20/12/714 |
Arbre généalogique
-
de LANDEN, Pépin l'Ancien
-
IDOBERGE de Nivelles, Itte
- d'ANDENNE, Begga (sainte)
-
IDOBERGE de Nivelles, Itte
