de CASTELNAU, Hugues II
Nom de naissance | de CASTELNAU, Hugues II |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 62 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1045 | |||
|
||||
Décès | 1107 | |||
|
||||
Titre de noblesse | Baron de Castelnau | |||
|
||||
Religion | 1095 | Hugues II est excommunié par le pape Urbain II. | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | de CASTELNAU, Hugues dit Robert | vers 1005 | 1076 | |
Mère | , Matfrède | vers 1020 | ||
de CASTELNAU, Hugues II | vers 1045 | 1107 |
Familles
  |   | Famille de de CASTELNAU, Hugues II et , Alpasie | ||||||
Mariés | Femme | , Alpasie ( * vers 1065 + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
de CASTELNAU, Gerbert 1er | vers 1085 | 1158 |
Arbre généalogique
-
de CASTELNAU, Hugues dit Robert
-
, Matfrède
- de CASTELNAU, Hugues II
-
, Matfrède