de CASTELNAU, Gerbert 1er
Nom de naissance | de CASTELNAU, Gerbert 1er |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 73 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1085 | |||
|
||||
Décès | 1158 | |||
|
||||
Titre de noblesse | baron de Castelnau | |||
|
||||
Religion | 1112 | reçoit en 1112 Géraud de Cardaillac, évêque de Cahors. | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | de CASTELNAU, Hugues II | vers 1045 | 1107 | |
Mère | , Alpasie | vers 1065 | ||
de CASTELNAU, Gerbert 1er | vers 1085 | 1158 |
Familles
  |   | Famille de de CASTELNAU, Gerbert 1er | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
de CASTELNAU BRETENOUX, Almodis | vers 1125 |
Arbre généalogique
-
de CASTELNAU, Hugues II
-
, Alpasie
- de CASTELNAU, Gerbert 1er
-
, Alpasie