BOU, Marianne Julie dite Julie
| Nom de naissance | BOU, Marianne Julie dite Julie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23/2/1826 | Pruns, Camboulazet, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : la trisaïeule
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOU, François | 17/11/1782 | 13/4/1857 | |
| Mère | ENJALBERT, Marianne | |||
| BOU, Marianne Julie dite Julie | 23/2/1826 |
Familles
|   |   | Famille de BRU, François et BOU, Marianne Julie dite Julie | |||||||||||||||
| Mariés | Mari | BRU, François ( * 7/10/1821 + 21/11/1881 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRU, Marie Julie | 9/4/1859 | |
| BRU, François Pierre | 26/7/1862 | |
| BRU, Natalie Marianne | 24/6/1866 | |
| BRU, Adrien Noël | 19/2/1871 | 26/7/1945 |
Arbre généalogique
-
BOU, François
-
ENJALBERT, Marianne
-
BOU, Marianne Julie dite Julie
-
BRU, François
- BRU, Marie Julie
- BRU, François Pierre
- BRU, Natalie Marianne
- BRU, Adrien Noël
-
BRU, François
-
BOU, Marianne Julie dite Julie
-
ENJALBERT, Marianne
