MOMMOTON, Anne
| Nom de naissance | MOMMOTON, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1645 | Bennac, Gages | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MOMMOTON, Jean | |||
| Mère | CARRIER, Anne | |||
| MOMMOTON, Anne | vers 1645 |
Familles
|   |   | Famille de BANCAL, Jean et MOMMOTON, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | BANCAL, Jean ( * vers 1645 + avant 1700 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BANCAL, Françoise | vers 1675 |
Arbre généalogique
-
MOMMOTON, Jean
-
CARRIER, Anne
- MOMMOTON, Anne
-
CARRIER, Anne
