BANCAL, Françoise
| Nom de naissance | BANCAL, Françoise |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1675 | La Vitarelle, Montrozier | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BANCAL, Jean | vers 1645 | avant 1700 | |
| Mère | MOMMOTON, Anne | vers 1645 | ||
| BANCAL, Françoise | vers 1675 |
Familles
|   |   | Famille de BERTRAND, Antoine et BANCAL, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | BERTRAND, Antoine ( * vers 1670 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BERTRAND, Marie | vers 1710 |
Arbre généalogique
-
BANCAL, Jean
-
MOMMOTON, Anne
- BANCAL, Françoise
-
MOMMOTON, Anne
