COSTES, Anne
| Nom de naissance | COSTES, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8/8/1775 | Puech d'Oulias, Tauriac de Naucelle | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Jean | vers 1731 | 13/6/12 (Républicain français) | |
| Mère | BERMOND, Claire | vers 1741 | après 1821 | |
| COSTES, Anne | 8/8/1775 | |||
| Le frère (germain) | COSTES, Joseph | 25/4/1779 | ||
| Le frère (germain) | COSTES, François | vers 1784 | 21/4/1859 |
Arbre généalogique
-
COSTES, Jean
-
BERMOND, Claire
- COSTES, Anne
- COSTES, Joseph
- COSTES, François
-
BERMOND, Claire