COSTES, François
Nom de naissance | COSTES, François |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 75 ans, 3 mois, 20 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1784 | Puech d'Oulias, Tauriac de Naucelle | ||
|
||||
Profession | Puech d'Oulias, Tauriac de Naucelle | cultivateur | ||
|
||||
Profession | 1829 | Tauriac de Naucelle | garde champêtre | |
|
||||
Décès | 21/4/1859 | Puech d'Oulias, Tauriac de Naucelle | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | COSTES, Jean | vers 1731 | 13/6/12 (Républicain français) | |
Mère | BERMOND, Claire | vers 1741 | après 1821 | |
La sœur (germaine) | COSTES, Anne | 8/8/1775 | ||
Le frère (germain) | COSTES, Joseph | 25/4/1779 | ||
COSTES, François | vers 1784 | 21/4/1859 |
Familles
Famille de COSTES, François et JEAN, Marie Jeanne |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | JEAN, Marie Jeanne ( * vers 1796 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
COSTES, Jean Pierre | 7/10/1829 |