CASTELBOU, Marie
Nom de naissance | CASTELBOU, Marie |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès | 9/4/1757 | Calmésie, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | CASTELBOU, Antoine | vers 1720 | ||
Mère | NAVES, Dorothée | vers 1720 | ||
La sœur (germaine) | CASTELBOU, Marianne | 24/10/1746 | 17/3/1781 | |
Le frère (germain) | CASTELBOU, Antoine | 2/4/1749 | ||
CASTELBOU, Marie | 9/4/1757 |
Arbre généalogique
-
CASTELBOU, Antoine
-
NAVES, Dorothée
- CASTELBOU, Marie
- CASTELBOU, Marianne
- CASTELBOU, Antoine
-
NAVES, Dorothée