CASTELBOU, Antoine
Nom de naissance | CASTELBOU, Antoine |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1720 | Calmésie, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
||||
Profession | travailleur, paysan | |||
|
||||
Résidence | Calmésie, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | CASTELBOU, Antoine | |||
Mère | ENJALBERT, Marguerite | 13/1/1746 | ||
CASTELBOU, Antoine | vers 1720 | |||
Le frère (germain) | Castelbou, Joseph |
Familles
  |   | Famille de CASTELBOU, Antoine et NAVES, Dorothée | ||||||||||||||
Mariés | Femme | NAVES, Dorothée ( * vers 1720 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
CASTELBOU, Marie | 9/4/1757 | |
CASTELBOU, Marianne | 24/10/1746 | 17/3/1781 |
CASTELBOU, Antoine | 2/4/1749 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1777 | La Calmésie | Saint Just |