LAYSSAC, Pierre
| Nom de naissance | LAYSSAC, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1730 | Recoules, Lax, Moyrazès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | 1732 | brassier | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAYSSAC, Jean | avant 1720 | ||
| Mère | POUGET, Jeanne | |||
| LAYSSAC, Pierre | vers 1730 | |||
| Le frère (germain) | LAYSSAC, Jean | |||
| La sœur (germaine) | LAYSSAC, Jeanne | |||
| Le frère (germain) | LAYSSAC, François | |||
| Le frère (germain) | LAYSSAC, Anthoine | |||
| Le frère (germain) | LAYSSAC, Joseph |
Familles
|   |   | Famille de LAYSSAC, Pierre et MAZARS, Jeanne | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MAZARS, Jeanne ( * vers 1705 + avant 1770 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LAISSAC ou LAYSSAC, Jeanne | 16/3/1738 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Identifiant Gramps fusionné | I2616 |