LAISSAC ou LAYSSAC, Jeanne
| Nom de naissance | LAISSAC ou LAYSSAC, Jeanne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 16/3/1738 | Recoules, Lax, Moyrazès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAYSSAC, Pierre | vers 1730 | ||
| Mère | MAZARS, Jeanne | vers 1705 | avant 1770 | |
| LAISSAC ou LAYSSAC, Jeanne | 16/3/1738 |
Familles
|   |   | Famille de METGE, Antoine et LAISSAC ou LAYSSAC, Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | METGE, Antoine ( * 16/8/1745 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| METGE, Antoine | 31/10/1770 | 2/3/1853 |
| METGE, Marianne | 17/5/1772 | |
| METGE, Tarcisse | 8/12/1773 | |
| METGE, Joseph | 16/9/1775 | |
| METGE, Cécile | 22/11/1777 | |
| METGE, Jean | 12/4/1780 | |
| METGE, Marie Jeanne | 8/7/1783 |
Arbre généalogique
-
LAYSSAC, Pierre
-
MAZARS, Jeanne
- LAISSAC ou LAYSSAC, Jeanne
-
MAZARS, Jeanne