BRUEL, Jean-Antoine ou Jean ou Antoine
| Nom de naissance | BRUEL, Jean-Antoine ou Jean ou Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans, 11 mois, 15 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17/1/1725 | Réginie, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 12/4/5 (Républicain français) | Réginie, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BRUEL, Jean | 7/4/1689 | ||
| Mère | COURREGES, Rose | |||
| BRUEL, Jean-Antoine ou Jean ou Antoine | 17/1/1725 | 12/4/5 (Républicain français) | ||
| Le frère (germain) | BRUEL, Joseph | 8/3/1728 | ||
| Le frère (germain) | BRUEL, François | 21/7/1730 |
Familles
|   |   | Famille de BRUEL, Jean-Antoine ou Jean ou Antoine et ALBINET, Charlotte | |||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | ALBINET, Charlotte ( * 26/9/1727 + 4/4/5 (Républicain français) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRUEL, Roze | 22/3/1752 | 21/4/1752 |
| BRUEL, Rose | 19/4/1753 | 30/1/1789 |
| BRUEL, Jean | 12/3/1756 | 27/1/1758 |
| BRUEL, Marie Anne | 22/1/1759 | |
| BRUEL, Françoise | 22/9/1761 | |
| BRUEL, Marguerite | 26/8/1768 | 5/5/1831 |
Arbre généalogique
-
BRUEL, Jean
-
COURREGES, Rose
- BRUEL, Jean-Antoine ou Jean ou Antoine
- BRUEL, Joseph
- BRUEL, François
-
COURREGES, Rose