FOÜILHADE, Antoine
| Nom de naissance | FOÜILHADE, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 38 ans, 4 mois, 25 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1723 | |||
|
|
||||
| Décès | 26/5/1761 | Masnau, Naucelle, Aveyron | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FOÜILHADE, Bernard | |||
| Mère | MOUYSSET, Jeanne | |||
| FOÜILHADE, Antoine | vers 1723 | 26/5/1761 |
Familles
|   |   | Famille de FOÜILHADE, Antoine et ESPIÉ, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ESPIÉ, Marguerite ( * vers 1725 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FOÜILHADE, Antoine | 2/8/1761 | après 1814 |
Arbre généalogique
-
FOÜILHADE, Bernard
-
MOUYSSET, Jeanne
- FOÜILHADE, Antoine
-
MOUYSSET, Jeanne