FOÜILHADE, Antoine
| Nom de naissance | FOÜILHADE, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus de 52 ans, 4 mois, 30 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Masnau, Naucelle, Aveyron | travailleur | ||
|
|
||||
| Naissance | 2/8/1761 | Masnau, Naucelle, Aveyron | ||
|
|
||||
| Décès | après 1814 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FOÜILHADE, Antoine | vers 1723 | 26/5/1761 | |
| Mère | ESPIÉ, Marguerite | vers 1725 | ||
| FOÜILHADE, Antoine | 2/8/1761 | après 1814 |
Familles
|   |   | Famille de FOÜILHADE, Antoine et FOUILLADE, Marie Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | FOUILLADE, Marie Anne ( * 9/3/1756 + vers 1794 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FOUILLADE, François | 30/7/1788 | 12/1/1857 |
Arbre généalogique
-
FOÜILHADE, Antoine
-
ESPIÉ, Marguerite
- FOÜILHADE, Antoine
-
ESPIÉ, Marguerite