VERDU, Marie
| Nom de naissance | VERDU, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins d'environ 72 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1743 | Redondié, Crespin, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1815 | La Martinie, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VERDU, Pierre | |||
| Mère | GRIMAL, Marie | |||
| VERDU, Marie | vers 1743 | avant 1815 |
Familles
|   |   | Famille de SALVANHAC, Joseph et VERDU, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | SALVANHAC, Joseph ( * vers 1737 + 9/2/1810 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SALVANHAC, Rose | 9/2/1802?? | 1/3/1840 |
Arbre généalogique
-
VERDU, Pierre
-
GRIMAL, Marie
- VERDU, Marie
-
GRIMAL, Marie