SALVANHAC, Joseph
| Nom de naissance | SALVANHAC, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 73 ans, 1 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1737 | Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 9/2/1810 | La Martinie, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SALVANHAC, Antoine | |||
| Mère | FRAYSSINET, Jeanne | avant 1762 | ||
| SALVANHAC, Joseph | vers 1737 | 9/2/1810 |
Familles
|   |   | Famille de SALVANHAC, Joseph et VERDU, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | VERDU, Marie ( * vers 1743 + avant 1815 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SALVANHAC, Rose | 9/2/1802?? | 1/3/1840 |
Arbre généalogique
-
SALVANHAC, Antoine
-
FRAYSSINET, Jeanne
- SALVANHAC, Joseph
-
FRAYSSINET, Jeanne