MERCUY, Pierre
| Nom de naissance | MERCUY, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 76 ans, 11 mois, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 30/1/1693 | Monfornier, Saint Urcize, Cantal, France | ||
|
|
||||
| Profession | Montfermier, Saint Urcize, Cantal, France | meunier | ||
|
|
||||
| Décès | 1770 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MERCUY, Jean | |||
| Mère | TALON TEULON, Hélis | avant 1725 | ||
| MERCUY, Pierre | 30/1/1693 | 1770 |
Familles
|   |   | Famille de MERCUY, Pierre et RIOM, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | RIOM, Marguerite ( * + 1736 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MERCUI MERQUI, Pierre | 8/3/1717 | 1779 |
Arbre généalogique
-
MERCUY, Jean
-
TALON TEULON, Hélis
- MERCUY, Pierre
-
TALON TEULON, Hélis