RIOM, Marguerite
| Nom de naissance | RIOM, Marguerite |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 1736 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RIOM, Guillaume | |||
| Mère | PERET, Jeanne | |||
| RIOM, Marguerite | 1736 |
Familles
|   |   | Famille de MERCUY, Pierre et RIOM, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MERCUY, Pierre ( * 30/1/1693 + 1770 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MERCUI MERQUI, Pierre | 8/3/1717 | 1779 |
Arbre généalogique
-
RIOM, Guillaume
-
PERET, Jeanne
- RIOM, Marguerite
-
PERET, Jeanne