FABRÉ, Simon / Siméon
Nom de naissance | FABRÉ, Simon / Siméon |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1680 | Pomeyrols, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
||||
Profession | 1708 | travailleur | ||
|
||||
Résidence | La Grèze, St Martial de Contenson, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | FABRÉ, Antoine | vers 1640 | ||
Mère | AZEMAR, Catherine | vers 1640 | ||
FABRÉ, Simon / Siméon | vers 1680 |
Familles
  |   | Famille de FABRÉ, Simon / Siméon et BESSET, Marguerite | ||||||||||||||
Mariés | Femme | BESSET, Marguerite ( * vers 1680 + avant 1747 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
FABRÉ, Jean |
Arbre généalogique
-
FABRÉ, Antoine
-
AZEMAR, Catherine
- FABRÉ, Simon / Siméon
-
AZEMAR, Catherine