BESSET, Marguerite
| Nom de naissance | BESSET, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins d'environ 67 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1747 | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1680 | La Grèze, St Martial de Contenson, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BESSET, Antoine | |||
| Mère | SALVANHAC, Marguerite | |||
| BESSET, Marguerite | vers 1680 | avant 1747 |
Familles
|   |   | Famille de FABRÉ, Simon / Siméon et BESSET, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | FABRÉ, Simon / Siméon ( * vers 1680 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FABRÉ, Jean |
Arbre généalogique
-
BESSET, Antoine
-
SALVANHAC, Marguerite
- BESSET, Marguerite
-
SALVANHAC, Marguerite