ALBESPEYRES, Antoinette
| Nom de naissance | ALBESPEYRES, Antoinette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 40 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1592 | |||
|
|
||||
| Décès | 1632 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBESPEYRES, Guillaume | 1567 | 5/2/1608 | |
| Mère | TABOURNEL, Marie | |||
| ALBESPEYRES, Antoinette | 1592 | 1632 |
Familles
|   |   | Famille de POUJOULY, Pierre et ALBESPEYRES, Antoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | POUJOULY, Pierre ( * vers 1586 + 14/6/1622 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| POUJOULY (POJOLINE), Anne | 4/12/1622 |
Arbre généalogique
-
ALBESPEYRES, Guillaume
-
TABOURNEL, Marie
- ALBESPEYRES, Antoinette
-
TABOURNEL, Marie