ANGLES, Marie
| Nom de naissance | ANGLES, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1786 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ANGLES, Jean | avant 1746 | ||
| Mère | RECOULES, Marie | |||
| ANGLES, Marie | avant 1786 |
Familles
|   |   | Famille de MADER, Jean et ANGLES, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MADER, Jean ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MADER, Marie | vers 1754 |
Arbre généalogique
-
ANGLES, Jean
-
RECOULES, Marie
- ANGLES, Marie
-
RECOULES, Marie