BLAYAC / BLAYAGUE, Anne
| Nom de naissance | BLAYAC / BLAYAGUE, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1660 | Campagnac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BLAYAC, Charles | |||
| Mère | BURGUIÈRE, Françoise | |||
| BLAYAC / BLAYAGUE, Anne | vers 1660 |
Familles
|   |   | Famille de LAMIC, François et BLAYAC / BLAYAGUE, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | LAMIC, François ( * vers 1660 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LAMIC, Anne | vers 1680 |
Arbre généalogique
-
BLAYAC, Charles
-
BURGUIÈRE, Françoise
- BLAYAC / BLAYAGUE, Anne
-
BURGUIÈRE, Françoise