LAMIC, François
| Nom de naissance | LAMIC, François |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | mulatier | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1660 | Campagnac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAMIC, Pierre | |||
| Mère | CABLADE, Jeanne | |||
| LAMIC, François | vers 1660 | |||
| Le frère (germain) | LAMIC, Pierre |
Familles
|   |   | Famille de LAMIC, François et BLAYAC / BLAYAGUE, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BLAYAC / BLAYAGUE, Anne ( * vers 1660 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LAMIC, Anne | vers 1680 |
Arbre généalogique
-
LAMIC, Pierre
-
CABLADE, Jeanne
- LAMIC, Pierre
- LAMIC, François
-
CABLADE, Jeanne