LACAN, Hyacinte
Nom de naissance | LACAN, Hyacinte |
Genre | masculin |
Âge au décès | 59 ans, 7 mois, 3 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 12/6/1777 | Bertrazès, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
||||
Résidence | 1817 | La Mouline, La Bastide de St Just | ||
|
||||
Décès | 15/1/1837 | Cros Viel, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | LACAN, Hyacinthe | vers 1754 | ||
Mère | CASTELBOU, Marianne | 24/10/1746 | 17/3/1781 | |
LACAN, Hyacinte | 12/6/1777 | 15/1/1837 | ||
La sœur (germaine) | LACAN, Marianne | 7/3/1779 | 6/3/1851 |
Familles
  |   | Famille de LACAN, Hyacinte et DURAND, Catherine | ||||||||||||||
Mariés | Femme | DURAND, Catherine ( * 1780 + 6/1/1835 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Lacan, François | 22/9/1818 | |
Lacan, Jean-Pierre | 29/7/1822 |