BACH, Anne
| Nom de naissance | BACH, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14/7/1692 | Cambrassats , Saint Chély d'Aubrac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BACH, Joseph | vers 1654 | 17/11/1711 | |
| Mère | VAYSSADE, Antoinette | 21/11/1656 | ||
| BACH, Anne | 14/7/1692 |
Familles
|   |   | Famille de BRIEUDES, Jean et BACH, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | BRIEUDES, Jean ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRIOUDE BRIEUDÉS, Etienne |