Rey, Marianne
Nom de naissance | Rey, Marianne |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 9/12/1771 | Resselves, Camjac, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | REY, Jacques | vers 1736 | 1/4/1791 | |
Mère | DELPOUX (DELPOUS), Marie Anne | |||
La sœur (germaine) | Rey, Marie Anne | 9/12/1768 | ||
Rey, Marianne | 9/12/1771 | |||
Le frère (germain) | REY, Jacques | 6/12/1778 |
Familles
  |   | Famille de Canitrot, Antoine et Rey, Marianne |
Mariés | Mari | Canitrot, Antoine ( * + ... ) |