REY, Jacques
Nom de naissance | REY, Jacques |
Nom de naissance | Rey, Jacques |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 55 ans, 3 mois |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1736 | |||
|
||||
Naissance | vers 1736 | |||
|
||||
Décès | 1/4/1791 | Resselves, Camjac, Aveyron, France | ||
|
||||
Décès | 1/8/1791 | Resselves, Camjac, Aveyron, France | à 55 ans | |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | REY, Jacques | vers 1706 | 19/5/1778 | |
Mère | CALMÈS, Catherine | vers 1705 | 20/1/1779 | |
REY, Jacques | vers 1736 | 1/4/1791 | ||
Le frère (germain) | REY, Pierre | 9/3/1739 | ||
La sœur (germaine) | Rey, Marie | vers 1743 | 13/5/1748 | |
La sœur (germaine) | Rey, Marie Anne | |||
La sœur (germaine) | Rey, Magdelaine | vers 1746 | 27/11/1788 | |
Le frère (germain) | Rey, Joseph | 14/2/1750 | ||
Le frère (germain) | Rey, Antoine | 23/3/1757 |
Familles
  |   | Famille de REY, Jacques et DELPOUX (DELPOUS), Marie Anne | ||||||||||||
Mariés | Femme | DELPOUX (DELPOUS), Marie Anne ( * + ... ) | ||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Rey, Marie Anne | 9/12/1768 | |
Rey, Marianne | 9/12/1771 | |
REY, Jacques | 6/12/1778 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
ID Gramps fusionné | I0652 |