GAUZARENGUES, Cécile
Nom de naissance | GAUZARENGUES, Cécile |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 10/11/1834 | Teillet, Pampelonne, Tarn, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | GAUJARENQUES, Barthelemy | 12/3/10 (Républicain français) | ||
Mère | GAUBERT, Marianne | 4/4/11 (Républicain français) | ||
GAUZARENGUES, Cécile | 10/11/1834 |
Familles
  |   | Famille de ENJALRAN, Pierre Jean et GAUZARENGUES, Cécile | |||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | ENJALRAN, Pierre Jean ( * 14/3/1820 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
ENJALRAN, Hyppolite | 22/6/1854 | |
ENJALRAN, Pierre Germain | 27/1/1856 | 6/7/1931 |
ENJALRAN, Léon François | 21/3/1858 | 6/9/1903 |
ENJALRAN, Charles Séraphin | 15/8/1860 | 6/12/1861 |
ENJALRAN, François | 10/10/1862 | |
ENJALRAN, Germaine Euphrasie | 6/1/1867 | |
ENJALRAN, Philippe | 27/9/1869 | |
ENJALRAN, Orancie Séraphine | 6/7/1881 | 28/7/1881 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | Teillet | Tarn |