LACOMBE, Antoine
Nom de naissance | LACOMBE, Antoine |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins d'environ 80 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1760 | Pouzols, Frons | ||
|
||||
Profession | 1788 | maçon | ||
|
||||
Décès | avant 1840 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | LACOMBE, Jean Antoine | vers 1710 | avant 1784 | |
Mère | GABEN, Marie | avant 1784 | ||
LACOMBE, Antoine | vers 1760 | avant 1840 | ||
Le frère (germain) | LACOMBE, Jean |
Familles
  |   | Famille de LACOMBE, Antoine et BESSET, Marianne | ||||||||||||||
Mariés | Femme | BESSET, Marianne ( * + ... ) | ||||||||||||||
  |   | Famille de LACOMBE, Antoine et BESSET, Anne | ||||||||||||||
Mariés | Femme | BESSET, Anne ( * 7/2/1762 + avant 1840 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
LACOMBE, Françoise | vers 1791 | 15/11/1840 |