BESSET, Anne
| Nom de naissance | BESSET, Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins de 77 ans, 10 mois, 25 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 7/2/1762 | Resselves, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1840 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BESSET, Pierre | vers 1730 | ||
| Mère | MATHA, Françoise | 28/12/1732 | 30/11/1791 | |
| Le frère (germain) | BESSET, Pierre | 5/6/1760 | 29/6/1762 | |
| BESSET, Anne | 7/2/1762 | avant 1840 | ||
| Le frère (germain) | BESSET, Pierre | 26/11/1764 | ||
| La sœur (germaine) | Besset, Françoise | 17/10/1766 | 23/3/1773 | |
| Le frère (germain) | BESSET, Joseph | 19/9/1768 | ||
| Le frère (germain) | BESSET, Jacques | 15/9/1773 | ||
| La sœur (germaine) | BESSET, Marie | 7/1/1776 | ||
| Le frère (germain) | BESSET, Jean Antoine | 24/2/1779 |
Familles
|   |   | Famille de LACOMBE, Antoine et BESSET, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | LACOMBE, Antoine ( * vers 1760 + avant 1840 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LACOMBE, Françoise | vers 1791 | 15/11/1840 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Identifiant Gramps fusionné | I2814 |