VERDU, Jacques
| Nom de naissance | VERDU, Jacques |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 45 ans, 8 mois, 23 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Fraisse, Camjac, Aveyron, France | travailleur | ||
|
|
||||
| Naissance | 15/6/1709 | Fraisse, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 8/3/1755 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VERDU, Anthoine | 26/8/1666 | ||
| Mère | COURREGE, Marguerite | vers 1675 | ||
| VERDU, Jacques | 15/6/1709 | 8/3/1755 | ||
| La sœur (germaine) | VERDU, Marthe | |||
| La sœur (germaine) | VERDU, Marie | 2/6/1713 |
Familles
|   |   | Famille de VERDU, Jacques et CROZES, Françoise | |||||||||||||||
| Mariés | Femme | CROZES, Françoise ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants |
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VERDU, Marguerite | 1/8/1733 | |
| VERDU, Jacques | 24/3/1735 | |
| VERDU, Pierre | 26/3/1738 | |
| VERDU, Antoine | 14/4/1742 |