PRAT, Cécile
| Nom de naissance | PRAT, Cécile |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3/12/8 (Républicain français) | Teillet, Pampelonne, Tarn, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PRAT, Louis | après 1823 | ||
| Mère | ROQUES, Marie | après 1823 | ||
| PRAT, Cécile | 3/12/8 (Républicain français) |
Familles
|   |   | Famille de JAMME, Antoine et PRAT, Cécile | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | JAMME, Antoine ( * 10/8/9 (Républicain français) + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| JAMME, Louis-Antoine | 24/12/1824 |
Arbre généalogique
-
PRAT, Louis
-
ROQUES, Marie
- PRAT, Cécile
-
ROQUES, Marie