JAMME, Antoine
| Nom de naissance | JAMME, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10/8/9 (Républicain français) | Vèzes / Avèzes, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | JAMMÉ, Barthélémy | vers 1758 | 8/3/1821 | |
| Mère | ESPIÉ, Marianne | vers 1764 | 5/3/1822 | |
| JAMME, Antoine | 10/8/9 (Républicain français) |
Familles
|   |   | Famille de JAMME, Antoine et PRAT, Cécile | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | PRAT, Cécile ( * 3/12/8 (Républicain français) + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| JAMME, Louis-Antoine | 24/12/1824 |
Arbre généalogique
-
JAMMÉ, Barthélémy
-
ESPIÉ, Marianne
- JAMME, Antoine
-
ESPIÉ, Marianne