NAYRAGUET, Jean
| Nom de naissance | NAYRAGUET, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 82 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Mas Marcou, Flavin, Aveyron, France | fermier au domaine de Mas Marcou | ||
|
|
||||
| Naissance | vers 1714 | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1796 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | NAIRAGUET, Laurans | |||
| Mère | IZARD, Françoise | |||
| NAYRAGUET, Jean | vers 1714 | avant 1796 |
Familles
|   |   | Famille de NAYRAGUET, Jean et VIALA, Elisabeth | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | VIALA, Elisabeth ( * 29/2/1748 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| NAYRAGUET, Elisabeth | 1776/1781 | 10/4/1850 |
Arbre généalogique
-
NAIRAGUET, Laurans
-
IZARD, Françoise
- NAYRAGUET, Jean
-
IZARD, Françoise