VIALA, Elisabeth
| Nom de naissance | VIALA, Elisabeth |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29/2/1748 | La Vayssière, Flavin, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VIALA, Pierre | vers 1675 | ||
| Mère | BOUSCAIROL, Marie | vers 1680 | ||
| VIALA, Elisabeth | 29/2/1748 |
Familles
|   |   | Famille de NAYRAGUET, Jean et VIALA, Elisabeth | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | NAYRAGUET, Jean ( * vers 1714 + avant 1796 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| NAYRAGUET, Elisabeth | 1776/1781 | 10/4/1850 |
Arbre généalogique
-
VIALA, Pierre
-
BOUSCAIROL, Marie
- VIALA, Elisabeth
-
BOUSCAIROL, Marie